運用目標
方 針:長期・分散・積立を行い、安全で最大効率の利回りを狙う
目標利回り:+7.2%
運用結果
当月利回り:+2.8%
平均利回り:+6.2%
全期間リターン:+9.9%
通算運用成績

資産別運用成績
資産 | 運用成績 |
---|---|
米国株式 | +10.0% |
世界株式 | +3.5% |
世界REIT | -17.7% |
先進国株式 | +12.7% |
インド株式 | -8.8% |
その他 | +5.3% |
アセットアロケーション

ポートフォリオ
銘柄 | 構成比 |
---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50.9% |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 25.6% |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 7.3% |
ニッセイグローバルリート インデックスファンド | 4.8% |
ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 4.6% |
iShares Core S&P BSE SENSEX India Index ETF | 2.1% |
ひふみプラス | 3.7% |
その他 | 1.1% |
まとめ
大幅に下落していた株価指数がコロナショック前の水準まで戻ってきました。
世界REITとインド株式は依然下落したままになっています。