運用目標
方 針:長期・分散・積立を行い、安全で最大効率の利回りを狙う
目標利回り:+7.2%
運用結果
当月利回り:+ 7.5%
平均利回り:+10.9%
全期間リターン:+17.9%
通算運用成績

資産別通算運用成績
資産 | 全期間リターン |
---|---|
米国株式 | +19.6% |
世界株式 | +10.8% |
世界REIT | -15.0% |
先進国株式 | +21.4% |
インド株式 | - 2.7% |
その他 | +12.0% |
アセットアロケーション

ポートフォリオ
銘柄 | 構成比 |
---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 51.4% |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 25.5% |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 7.4% |
ニッセイグローバルリート インデックスファンド | 4.6% |
ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 4.5% |
iShares Core S&P BSE SENSEX India Index ETF | 2.0% |
ひふみプラス | 3.6% |
その他 | 1.0% |
まとめ
株価はコロナショックから完全に回復し、運用成績は過去最高益を更新しました。
平均利回り(10.9%)は目標利回り(7.2%)を超える結果となり、順調に運用されています。