運用目標
方 針:長期・分散・積立を行い、安全で最大効率の利回りを狙う
目標利回り:+7.2%
運用結果
当月利回り:- 3.5%
平均利回り:+ 8.1%
全期間リターン:+13.5%
通算運用成績

資産別通算運用成績
資産 | 全期間リターン |
---|---|
米国株式 | +14.1% |
世界株式 | + 6.6% |
世界REIT | -18.2% |
先進国株式 | +16.6% |
インド株式 | - 5.4% |
その他 | +16.6% |
アセットアロケーション

ポートフォリオ
銘柄 | 構成比 |
---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 51.1% |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 25.5% |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 7.5% |
ニッセイグローバルリート インデックスファンド | 4.7% |
ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 4.4% |
iShares Core S&P BSE SENSEX India Index ETF | 2.0% |
ひふみプラス | 3.9% |
その他 | 1.1% |
まとめ
平均利回り(+8.1%)は目標利回り(+7.2%)を超える結果となり、順調に運用されています。
米国大統領選挙で一時的に利回りは上下すると思いますが、長期投資家には関係ありません。