<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の07:25に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://take4am.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>たけしの資産運用ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://take4am.com]]></link>
		<description><![CDATA[たけしの資産運用ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 07:30:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://take4am.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/lump-sum-regular]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/lump-sum-regular]]></link>
			<title>【投資の超基本】積立投資・一括投資とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 07:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/the-best-cash-ratio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/the-best-cash-ratio]]></link>
			<title>投資における現金比率の目安は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 06:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/simulation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/simulation]]></link>
			<title>投資シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 11:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/index-analyser]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/index-analyser]]></link>
			<title>株価分析シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 06:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/5-ng-action-to-save-money]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/5-ng-action-to-save-money]]></link>
			<title>お金を貯めるために絶対にやってはダメな５つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 06:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/quiz-investment-beginner]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/quiz-investment-beginner]]></link>
			<title>マネークイズ　～投資・初級編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 23:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/ideco-recommended-products-and-securities-company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/ideco-recommended-products-and-securities-company]]></link>
			<title>iDeCo（個人型確定拠出年金）のおすすめ商品と金融機関</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 08:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/retirement-analyser]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/retirement-analyser]]></link>
			<title>取崩し分析シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 05:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/investment-analyser]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/investment-analyser]]></link>
			<title>積立て分析シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 04:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/retirement-simulation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/retirement-simulation]]></link>
			<title>取崩しかんたんシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 04:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/investment-simulation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/investment-simulation]]></link>
			<title>積立てかんたんシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 04:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/ideco-save-money]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/ideco-save-money]]></link>
			<title>iDeCo（個人型確定拠出年金）の節税効果はどれくらいお得なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 06:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/buy-vs-rent-a-house]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/buy-vs-rent-a-house]]></link>
			<title>持ち家 vs. 賃貸　どっちがおすすめ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2020 07:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/us-vs-world2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/us-vs-world2]]></link>
			<title>【米国株式 vs. 全世界株式】長期投資なら全世界株式がおすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jan 2021 05:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/dinks-need-saving]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/dinks-need-saving]]></link>
			<title>DINKsこそ貯蓄が必要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2020 06:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/us-vs-world]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/us-vs-world]]></link>
			<title>【米国株式 vs. 全世界株式】どっちのインデックス投資がおすすめ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2020 01:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/7-ng-reserve-nisa2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/7-ng-reserve-nisa2]]></link>
			<title>つみたてNISAで絶対にやってはいけない７つのこと ～商品選び編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 06:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/self-introduction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/self-introduction]]></link>
			<title>「たけしの資産運用ブログ」始めます</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/the-best-portfolio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/the-best-portfolio]]></link>
			<title>最大効率のポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/before-asset-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/before-asset-management]]></link>
			<title>資産運用を始める前に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/financial-literacy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/financial-literacy]]></link>
			<title>金融リテラシーの低い日本人</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/return-risk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/return-risk]]></link>
			<title>【投資の超基本】リターン・リスクとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/stock]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/stock]]></link>
			<title>【投資の超基本】株とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/long-term-short-term]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/long-term-short-term]]></link>
			<title>【投資の超基本】長期投資・短期投資とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/how-to-choose-securities-company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/how-to-choose-securities-company]]></link>
			<title>証券会社の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/become-rich-reduce-expenses]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/become-rich-reduce-expenses]]></link>
			<title>お金持ちになるためにやるべきこと　～①支出を減らす方法～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/become-rich-invest]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/become-rich-invest]]></link>
			<title>お金持ちになるためにやるべきこと　～③投資で増やす方法～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/how-to-earn-10-billion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/how-to-earn-10-billion]]></link>
			<title>６５年で資産ゼロから１００億円貯める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 05:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/us-investment-trust-vs-etf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/us-investment-trust-vs-etf]]></link>
			<title>【米国株式 投資信託 vs. ETF】どっちの利回りが良い？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/investment-psychology]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/investment-psychology]]></link>
			<title>投資で勝つための心理学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/investment-trust]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/investment-trust]]></link>
			<title>【投資の超基本】投資信託とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/95-winning-investment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/95-winning-investment]]></link>
			<title>【初心者必見】９５％勝てる投資の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/investing-is-boring]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/investing-is-boring]]></link>
			<title>投資はヒマが正解！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/fire-in-20-years]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/fire-in-20-years]]></link>
			<title>貯蓄ゼロから２０年でFIRE（経済的独立＆早期リタイア）する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/7-ng-reserve-nisa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/7-ng-reserve-nisa]]></link>
			<title>つみたてNISAで絶対にやってはいけない７つのこと ～運用編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/7-ng-index-investment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/7-ng-index-investment]]></link>
			<title>インデックス投資で絶対にやってはいけない７つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 04:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/treasure-map]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/treasure-map]]></link>
			<title>２１２年で９３万倍？！投資で最も重要な宝の地図とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 01:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/millionaire-7-characteristics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/millionaire-7-characteristics]]></link>
			<title>億万長者の７つの特徴 ～誰でもお金持ちになれる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 01:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/quiz-investment-advanced]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/quiz-investment-advanced]]></link>
			<title>マネークイズ　～投資・上級編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 01:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/test]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/test]]></link>
			<title>TEST</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 01:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/way-to-withdraw-4-percent-rule]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/way-to-withdraw-4-percent-rule]]></link>
			<title>【長期投資の出口戦略】４％定率取り崩し（４％ルール）がダメな３つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2020 11:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/way-to-withdraw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/way-to-withdraw]]></link>
			<title>【長期投資の出口戦略】運用資産の取り崩し方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2020 10:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/contact]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2020 06:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/save-excess-cash-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/save-excess-cash-1]]></link>
			<title>投資を始める前にやるべきこと　～投資に回す余裕資金を確保する～　其の一</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 07:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/distance-from-investment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/distance-from-investment]]></link>
			<title>資産運用との適切な距離感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Feb 2021 01:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/sp500-minus-return]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/sp500-minus-return]]></link>
			<title>『S&amp;P 500を15年保有すればマイナスリターンにならない』はウソ！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 05:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/why-leveraged-etfs-are-not-recommended]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/why-leveraged-etfs-are-not-recommended]]></link>
			<title>レバレッジ型ETF・投資信託がおすすめできない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2020 02:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/recommended-securities-company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/recommended-securities-company]]></link>
			<title>おすすめの証券会社は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2020 08:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/how-to-choose-investment-trust]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/how-to-choose-investment-trust]]></link>
			<title>投資信託の正しい選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2020 07:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://take4am.com/7-meaningless-index-investment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://take4am.com/7-meaningless-index-investment]]></link>
			<title>インデックス投資でやっても無意味な７つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2020 08:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
