17種 投資先別のリターン・リスク
過去15年間の17種の投資先別にリターンとリスクを調査しました。
実質リターンとは、リターンからコストを引いたものです。
実質リターン = リターン - コスト
主要17種 投資先別のリターン・リスク
2004/11-2019/10 | 2009/11-2019/10 | 2014/11-2019/10 | |||||||
投資先 | リターン | 実質 リターン |
リスク | リターン | 実質 リターン |
リスク | リターン | 実質 リターン |
リスク |
世界株式 | 7.9 | 5.8 | 18.9 | 11.5 | 9.4 | 17.5 | 7.0 | 4.9 | 16.1 |
先進国株式 | 7.9 | 5.9 | 18.7 | 12.2 | 10.2 | 17.6 | 7.5 | 5.5 | 16.3 |
新興国株式 | 8.5 | 6.3 | 23.7 | 6.1 | 3.9 | 19.5 | 2.7 | 0.5 | 16.8 |
米国株式 | 9.3 | 7.4 | 18.3 | 15.9 | 14.0 | 17.5 | 10.1 | 8.2 | 16.9 |
日本株式 | 4.9 | 3.9 | 17.7 | 8.7 | 7.7 | 16.9 | 6.9 | 5.9 | 15.7 |
インド株式 | 13.5 | 9.5 | 21.5 | 7.5 | 4.7 | 21.0 | 7.4 | 3.9 | 17.1 |
世界債券 | 2.7 | -0.3 | 6.8 | 2.4 | -0.6 | 7.6 | 2.5 | -0.5 | 6.2 |
新興国債券 | 4.8 | 1.8 | 13.1 | 0.6 | -2.4 | 11.0 | |||
米国債券 | 4.4 | 1.9 | 8.7 | 5.7 | 3.2 | 8.7 | 2.6 | 0.1 | 8.9 |
日本債券 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
日本国債 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
世界リート | 7.9 | 4.9 | 21.6 | 13.7 | 10.7 | 17.6 | 6.8 | 3.8 | 16.5 |
先進国リート | 8.0 | 4.8 | 21.3 | 13.9 | 10.7 | 17.0 | 7.1 | 3.9 | 15.1 |
新興国リート | 6.8 | 4.1 | 19.5 | -3.0 | -5.2 | 18.1 | |||
米国リート | 4.3 | 3.4 | 24.7 | 9.3 | 8.4 | 18.9 | 4.0 | 3.1 | 17.6 |
日本リート | 7.4 | 5.6 | 18.2 | 14.0 | 12.2 | 16.2 | 9.5 | 7.7 | 9.0 |
金 | 9.0 | 7.8 | 17.0 | 5.8 | 4.6 | 15.5 | 4.6 | 3.4 | 10.6 |
30種 投資先別の今後の予測リターン・リスクと総合評価
過去15年間の30種の投資先別の実質リターンとリスクに今後の予測を加味し評価してみました。
予測リターンとは、実質リターンに今後の予測を加味したリターンのことです。
予測リターン = 実質リターン ± 今後の予測
予測リスクとは、リスクに今後の予測を加味したリスクのことです。
予測リスク = リスク ± 今後の予測
30種 投資先別の今後の予測リターン・リスクと総合評価
おすすめ 順位 |
種別 | 投資先 | 予測 リターン |
予測 リスク |
総合評価 |
1 | 株式 | 米国株式 | 8.5 | 17.5 | 100.0 |
2 | 株式 | 先進国株式 | 6.5 | 17.4 | 76.2 |
3 | 株式 | 世界株式 | 6.5 | 17.3 | 75.3 |
4 | リート | 世界リート | 5.7 | 18.4 | 64.4 |
5 | その他 | ロボットアドバイザー | 4.9 | 8.0 | 64.2 |
6 | リート | 先進国リート | 5.6 | 17.6 | 64.0 |
7 | 株式 | 日本株式 | 5.4 | 16.6 | 63.0 |
8 | その他 | 金 | 5.0 | 13.8 | 60.5 |
9 | その他 | ヘッジファンド | 4.5 | 10.0 | 57.1 |
10 | その他 | 投資型クラウドファンディング | 5.0 | 20.0 | 55.0 |
11 | リート | 日本リート | 4.0 | 13.6 | 47.6 |
12 | 株式 | インド株式 | 4.3 | 19.4 | 47.0 |
13 | リート | 米国リート | 4.3 | 20.3 | 46.7 |
14 | 株式 | 新興国株式 | 3.7 | 19.7 | 38.9 |
15 | その他 | アクティブファンド | 2.5 | 10.0 | 32.5 |
16 | 債券 | 日本債券 | 1.7 | 1.9 | 29.3 |
17 | 保険 | 変額保険(アクティブ) | 1.5 | 10.0 | 20.2 |
18 | 債券 | 米国債券 | 1.4 | 8.8 | 19.5 |
19 | 保険 | 貯蓄型保険 | 0.1 | 0.1 | 11.4 |
20 | 現預金 | 定期預金 | 0.1 | 0.0 | 11.2 |
21 | 債券 | 日本国債 | 0.1 | 0.1 | 10.4 |
22 | 現預金 | 普通預金 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
23 | 現預金 | タンス預金 | 0.0 | 0.1 | 9.8 |
24 | 現預金 | 海外預金 | 0.0 | 1.0 | 9.1 |
25 | 保険 | 海外積立定期保険 | 0.0 | 10.0 | 1.9 |
26 | 債券 | 世界債券 | -0.5 | 6.7 | -1.2 |
27 | 債券 | 新興国債券 | -1.0 | 11.7 | -12.5 |
28 | リート | 新興国リート | -2.2 | 18.6 | -32.4 |
29 | その他 | 先物・オプション | 2.3 | 100.0 | -43.9 |
30 | その他 | FX(デイトレード) | -10.0 | 100.0 | -195.3 |
※1位が100点、普通預金が10点になるように採点しています
以上の結果と分散効果を考慮した結果、
- 米国株式
- 世界株式
- 世界リート
の3つで構成するアセットアロケーションが1番良いのではないかと思います。
利回り7.2%狙えるおすすめの投資方法を『最大効率のポートフォリオ』で紹介しています。
最大効率のポートフォリオ
全世代・全所得層におすすめする、考えに考えを重ねた最大効率のアセットアロケーション・ポートフォリオと投資方法です。
一緒にゆとりある生活を手に入れましょう!!